Pierścień łożyska wieńcowe
Pierścień łożyska wieńcowe
Pierścień łożyska wieńcowe
Pierścień łożyska wieńcowe

1 / 1

Pierścień łożyska wieńcowe

Pobierz najnowszą cenę
Wyślij zapytanie
Model No. : Three-Row Roller Slewing
Brand Name :

Opis produktu

Łożyska wieńcowe mogą przenosić obciążenia osiowe, promieniowe i momenty obciążeń działających, pojedyncze lub w połączeniu i w dowolnym kierunku. Nie są zamontowane w obudowie lub na wale, ale bezpośrednio na powierzchni siedzenia. Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny są dostarczane z otworów montażowych. Oba pierścienie mogą mieć integralną przekładni. Są one również określane jako wieńcowe stołowa łożyska i pierścienie. Pierścień łożyska wieńcowe można wykonać oscylujące (obrotu) oraz obrotowe ruchy. Mogą być używane bez przekładni lub wewnętrzne lub zewnętrzne koła zębate.

Pierścień łożyska wieńcowe można podjąć moment obciążenia i obciążenie promieniowe, oprócz wziąć wzdłużne obciążenia; Łożyska kulkowe, łożyska i piłka rolkowe łożysko typu; Istnieją jednorzędowe i dwurzędowe trzyrzędowe na strukturę. Z zębami i bez zębów na przewodzenia (pierścień wewnętrzny lub zewnętrzny); At pyłoszczelne i wycieku smaru dowód typu, hermetyczne i bez hermetyczne. W przypadku montażu z kołnierzowe (pierścień wewnętrzny lub zewnętrzny), z otworem na śrubę i bez kołnierzowe.

Dimensions Gear Reference Basic load
ratings
weight Designations
d Da T m External Internal Dynamic Kg Untoothed External?toothed Internal toothed
Z Z 10kN
366 634 148 5 130 68 275 35.5 130.25.500 131.25.500 133.25.500
366 634 148 6 108 57 275 35.5   132.25.500 134.25.500
426 694 148 5 142 80 308 39.9 130.25.560 131.25.560 133.25.560
426 694 148 6 118 67 308 39.9   132.25.560 134.25.560
496 764 148 6 132 77 345 45.1 130.25.630 131.25.630 133.25.630
496 764 148 8 98 58 345 45.1   132.25.630 134.25.630
576 844 148 6 145 90 388 51.7 130.25.710 131.25.710 133.25.710
576 844 148 8 108 68 388 51.7   132.25.710 134.25.710
636 964 182 8 123 75 549 71.2 130.32.800 131.32.800 133.32.800
636 964 182 10 98 60 549 71.2   132.32.800 134.32.800
736 1064 182 8 135 87 619 80.8 130.32.900 131.32.900 133.32.900
736 1064 182 10 108 70 619 80.8   132.32.900 134.32.900
836 1164 182 10 119 79 689 90.3 130.32.1000 131.32.1000 133.32.1000
956 1284 182 10 131 91 768 102 130.32.1120 131.32.1120 133.32.1120
956 1284 182 12 109 76 768 102   132.32.1120 134.32.1120
1055 1445 220 12 123 83 1110 146 130.40.1250 131.40.1250 133.40.1250
1055 1445 220 14 105 71 1110 146   132.40.1250 134.40.1250
1205 1595 220 12 136 96 1240 165 130.40.1400 131.40.1400 133.40.1400
1205 1595 220 14 116 80 1240 165   132.40.1400 134.40.1400
1405 1795 220 14 131 96 1420 190 130.40.1600 131.40.1600 133.40.1600
1405 1795 220 16 114 84 1420 190   132.40.1600 134.40.1600
1605 1995 220 14 145 110 1590 215 130.40.1800 131.40.1800 133.40.1800
1605 1995 220 16 127 96 1590 215   132.40.1800 134.40.1800
1816 2195 150 16 138 -- 1690 66.3 130.45.2000 131.25.2000  
1779 2221 231 16 141 107 2050 239   131.45.2000  
1779 2221 231 16 141 107 2050 239   131.45.2000 133.45.2000
1779 2221 231 18 125 95 2050 239   132.45.2000 134.45.2000
2019 2461 231 16 157 121 2310 268 130.45.2240 131.45.2240 133.45.2240
2019 2461 231 18 139 108 2310 268     134.45.2240
2279 2721 231 18 154 -- 2580 302   131.45.2500  
2279 2721 231 18 154 122 2580 302 130.45.2500 131.45.2500 133.45.2500
2279 2721 231 20 138 110 2580 302   132.45.2500 134.45.2500
2579 3021 231 18 170 139 2880 339 130.45.2800 131.45.2800 133.45.2800
2579 3021 231 20 153 125 2880 339   132.45.2800 134.45.2800
2579 3021 231 20 153   2896 323   132.45.2800  
2579 3021 231 18 170 -- 2896 323   132.45.2800  
2868 3432 270 20 174 139 3590 381 130.50.3150 131.50.3150 133.50.3150
2868 3432 270 22 158 126 3590 381   132.50.3150 134.50.3150
2922 3376 182 20 171   2050 202   131.30.3150  
2868 3432 270 20 174   3735 474   131.50.3150  
2868 3432 270 22 158   3735 474   132.50.3150  
2868 3432 270 20 174   3735 474   132.50.3150  
2868 3432 270 20   139 3575 501     133.50.3150
3268 3832 270 20 194 159 4040 431 130.50.3550 131.50.3550 133.50.3550
3268 3832 270 22 176 144 4040 431   132.50.3550 134.50.3550
3268 3832 270 22 176   4105 401   132.50.3550  
3268 3832 270 22 176   4105 401   132.50.3550  
3718 4282 270 22 197 165 4560 487 130.50.4000 131.50.4000 133.50.4000
3718 4282 270 25 173 145 4560 487   132.50.4000 134.50.4000
3718 4282 270 22 197   4502 450   131.50.4000  
3718 4282 270 25 173   4502 450   132.50.4000  
4218 4782 270 22 220 188 5445 580 130.50.4500 131.50.4500 133.50.4500
4218 4782 270 25 193 165 5445 580   132.50.4500 134.50.4500
4218 4782 270 20 242   4900 507   131.50.4500  
4218 4782 270 25 193   4900 506   132.50.4500  
Wyślij zapytanie

Alert produktu

Subskrybuj swoje zainteresowane słowa kluczowe. Będziemy przesyłać najnowsze i najgorętsze produkty do Twojej skrzynki odbiorczej. Nie przegap żadnych informacji handlowych.